| Allmänt | Minst 8 år fyllda |
| Fotställningar | Yoi Dachi Fudo Dachi Zenkutsu Dachi (i rörelse) |
| Slag | Seiken Oi Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan) Morote Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan) |
| Blockeringar | Seiken Jodan Uke Seiken Mae Gedan Barai |
| Sparkar | Hiza Ganmen Geri |
| Fotställningar | Musubi Dachi Kokutsu Dachi (visas på stället) |
| Slag | Seiken Ago Uchi Seiken Gyaku Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan) |
| Blockeringar | Seiken Chudan Uchi Uke Seiken Chudan Soto Uke |
| Sparkar | Mae Geri Chudan Chusoku |
| Andningsteknik | Nogare: Omote, Ura |
| Kata | Taikyoku Sono Ichi |
| Fotställningar | Kokutsu Dachi (i rörelse) Kiba Dachi (90 grader) |
| Slag | Shita Tsuki Jun Tsuki Tate Tsuki (Jodan, Chudan,Gedan) |
| Blockeringar | Seiken Morote Chudan Uchi Uke Seiken Chudan Uchi Uke/Gedan Barai |
| Sparkar | Mae Geri Jodan Ago Mae Geri |
| Kata | Taikyoku Sono Ni |
| Kumite | Sanbon Kumite |
| Fotställningar | Kiba Dachi (45 grader) Neki Ashi Dachi |
| Slag | Tettsui Komi Kami Uchi Tettsui Orochi Ganmen Uchi Tettsui Hizo Uchi Tettsui Yoko Uchi (Jodan,Chudan,Gedan) |
| Blockeringar | Seiken Mawashi Gedan Barai |
| Sparkar | Mae Chusoko Keage Teisoku Mawashi Soto Keage Haisoku Mawashi Uchi Keage Sokuto Yoko Keage. |
| Kata | Taikyoku-sono-san |
| Andningsteknik | Ibuki Sankai |
| Kumite | Yakusoku Ippon Kumite |
| Fotställningar | Sanchin Dachi på stället Tsuru Ashi Dachi |
| Slag | Uraken Shomen Ganmen Uchi Uraken Sayu Ganmen Uchi Uraken Hizo Uchi Uraken Ganmen Orochi Uchi Uraken Mawashi Uchi |
| Blockeringar | Shuto Mawashi Uke Seiken Juji Uke (Jodan, Gedan) |
| Sparkar | Kansetsu Geri Chudan Sokuto Yoko Geri Gedan Mawashi Geri (Haisoku, Chosoku) |
| Kata | Pinan Sono Ichi |
| Fotställningar | Moro Ashi Dachi Sanchin Dachi i rörelse |
| Slag | Shotei Uchi (Jodan, Chudan, Gedan) Jodan Hiji Uchi, Yohon Nukite (Chudan) |
| Blockeringar | Shotei Uke (Jodan, Chudan, Gedan) |
| Sparkar | Chudan Mawashi Geri (Haisoku, Chusoku) Ushiro Geri (Chudan, Gedan) |
| Kata | Pinan Sono Ni |
| Fotställningar | Heisoku Dachi Heiko Dachi Uchi Hachi Ji Dachi |
| Slag | Shuto Sakotsu Uchi Shuto Yoko Ganmen Uchi Shuto Uchi Komi Shuto Hizo Uchi Shuto Jodan Uchi Uchi |
| Blockeringar | Shuto Jodan Uke Shuto Chudan Soto Uke Shuto Chudan Uchi Uke Shuto Mae Gedan Barai Mawashi Uke Shuto Jodan Uchi Uke |
| Sparkar | Jodan Yoko Geri Jodan Mawashi Geri (Chusoku, Haisoku) Jodan Ushiro Geri |
| Kata | Pinan Sono San |
| Fotställningar | Kake Dachi |
| Slag | Chudan Hiji Ate Age Hiji Ate (Jodan, Chudan) Ushiro Hiji Ate Oroshi Hiji Ate |
| Blockeringar | Shuto Juji Uke (Jodan, Gedan) |
| Sparkar | Mae Kakato Geri (Jodan, Chudan) |
| Kata | Pinan Sono Yon |
| Slag | Hira Ken Tsuki (Jodan, Chudan) Hira Ken Oroshi Uchi Haishu Uchi (Jodan, Chudan) Hira Ken Mawashi Uchi Age Jodan Tsuki Koken Uchi (Jodan, Chudan, Gedan) |
| Blockeringar | Koken Uke (Jodan, Chudan, Gedan) |
| Sparkar | Tobi Nidan Geri Tobi Mae Geri |
| Kata | Pinan Sono Go Sanshin No Kata |
| Slag | Ryuto Ken Tsuki (Jodan, Chudan) Naka Yubi Ippon Ken Tsuki (Jodan, Chudan) Oya Yubi Ken Uchi (Jodan, Chudan, Gedan) Hitosashi Yubi Ippon Ken Tsuki (Jodan, Chudan) |
| Blockeringar | Kake Uke Chudan Haito Uchi Uke |
| Sparkar | Jodan Uchi Haisoku Geri Oroshi Uchi Kakato Geri Oroshi Soto Kakato Geri Tobi Yoko Geri |
| Kata | Gekisai Dai Tsuki No Kata |
Mon bältesfärg |
Mon |
Kyu |
| Orange | 10 | 10 |
| Orange - streck | 9 | 10 |
| Blått | 8 | 9 |
| Blått - streck | 7 | 8 |
| Gult | 6 | 7 |
| Gult - streck | 5 | 7 |
| Grönt | 4 | 6 |
| Grönt - streck | 3 | 6 |
| Brunt | 2 | 5 |
| Brunt - streck | 1 | 5 |